test4
100 x 100 blocks
Preview
Materials
Total Blocks
10,000
Painted Blocks (Craft+Paint)
| Block | Color | Qty |
|---|---|---|
| Painted Wall | Black | 1099 |
| Painted Wall | Green | 666 |
| Painted Wall | Rose | 452 |
| Painted Wall | White | 429 |
| Painted Wall | Red | 381 |
| Painted Wall | Gray | 92 |
| Painted Wall | Pink | 45 |
| Painted Wall | Lime | 27 |
| Painted Wall | Beige | 7 |
| Painted Wall | Brown | 2 |
| Painted Wall | Blue | 1 |
| Painted Wall | Plum | 1 |
Crafted Blocks
| Block | Recipe | Qty |
|---|---|---|
| Marble | 제작 | 668 |
| Warning Wall | 제작 | 365 |
| Poke Ball Wall | 제작 | 336 |
| Foundation | 제작 | 232 |
| Levee | 제작 | 186 |
| Cobblestone Wall | 제작 | 120 |
| Stone Flooring | 제작 | 91 |
| Bronze Wall | 제작 | 1 |
Natural Blocks (Harvest)
| Block | Source | Qty |
|---|---|---|
| Glowing Stone | 깊은 동굴 | 1319 |
| Black Cliff Rock | 절벽/동굴 지역 | 741 |
| Ice | 눈/동굴 지역 | 559 |
| Volcanic Ash | 화산 지역 | 393 |
| Cave Rock | 동굴 | 374 |
| Red Rock | 용암 근처 | 310 |
| Black Rock | 화산 지역 | 297 |
| Coarse Rock | 산악 지역 | 291 |
| Volcanic Rock | 화산 지역 | 144 |
| Gravel | 강/산악 지역 | 134 |
| Mossy Soil | 숲 지역 | 84 |
| Light Brown Rock | 산악 지역 | 53 |
| Clay | 강/호수 지역 | 31 |
| Red Cliff Rock | 절벽/화산 지역 | 25 |
| Seashore Grass | 해안 지역 | 22 |
| Skyland Sand | 하늘섬 | 20 |
| Alpine Grass | 산악 지역 | 2 |
Paints Needed
Blackx2198
Greenx1332
Rosex904
Whitex858
Redx762
Grayx184
Pinkx90
Limex54
Beigex14
Brownx4
Bluex2
Plumx2
Berries Needed
Chesto Berryx477
Leppa Berryx336
Lum Berryx279
Sitrus Berryx212
Pecha Berryx199
Aspear Berryx11
Oran Berryx1
