Untitled
100 x 100 blocks
Preview
Materials
Total Blocks
10,000
Painted Blocks (Craft+Paint)
| Block | Color | Qty |
|---|---|---|
| Painted Wall | Black | 1773 |
| Painted Wall | White | 298 |
| Painted Wall | Beige | 187 |
| Painted Wall | Gray | 116 |
| Painted Wall | Brown | 39 |
| Painted Wall | Pink | 29 |
| Painted Wall | Yellow | 27 |
| Painted Wall | Orange | 5 |
| Painted Wall | Red | 1 |
| Painted Wall | Green | 1 |
Crafted Blocks
| Block | Recipe | Qty |
|---|---|---|
| Poke Ball Wall | 제작 | 813 |
| Foundation | 제작 | 613 |
| Marble | 제작 | 612 |
| Stone Flooring | 제작 | 448 |
| Warning Wall | 제작 | 247 |
| Cobblestone Wall | 제작 | 202 |
| Levee | 제작 | 108 |
| Gold Wall | 제작 | 22 |
| Bronze Wall | 제작 | 11 |
Natural Blocks (Harvest)
| Block | Source | Qty |
|---|---|---|
| Glowing Stone | 깊은 동굴 | 1044 |
| Volcanic Ash | 화산 지역 | 695 |
| Black Cliff Rock | 절벽/동굴 지역 | 563 |
| Black Rock | 화산 지역 | 537 |
| Gravel | 강/산악 지역 | 502 |
| Coarse Rock | 산악 지역 | 253 |
| Clay | 강/호수 지역 | 144 |
| Seashore Grass | 해안 지역 | 120 |
| Skyland Sand | 하늘섬 | 112 |
| Red Rock | 용암 근처 | 70 |
| Red Cliff Rock | 절벽/화산 지역 | 44 |
| Volcanic Rock | 화산 지역 | 43 |
| Alpine Grass | 산악 지역 | 42 |
| Field Grass | 초원 지역 | 40 |
| Mossy Soil | 숲 지역 | 35 |
| Ice | 눈/동굴 지역 | 31 |
| Ordinary Soil | 어디서든 | 28 |
| Light Brown Rock | 산악 지역 | 25 |
| Beach Sand | 해변 지역 | 24 |
| Yellow Rock | 화산 지역 | 23 |
| Cracked Sandstone | 사막 지역 | 22 |
| Hay Pile | 농장 지역 | 22 |
| Cliff Rock | 절벽 지역 | 13 |
| Sandstone | 사막 지역 | 11 |
| Cave Rock | 동굴 | 5 |
Paints Needed
Blackx3546
Whitex596
Beigex374
Grayx232
Brownx78
Pinkx58
Yellowx54
Orangex10
Redx2
Greenx2
Berries Needed
Chesto Berryx757
Sitrus Berryx242
Leppa Berryx19
Lum Berryx17
Aspear Berryx13
Pecha Berryx12
