Untitled
65 x 100 ブロック
プレビュー
材料リスト
ブロック総数
4,617
ペイントブロック(制作+ペイント)
| ブロック | 色 | 数量 |
|---|---|---|
| ペンキぬりのカベ | くろ | 900 |
| ペンキぬりのカベ | しろ | 330 |
| ペンキぬりのカベ | グレー | 42 |
| ペンキぬりのカベ | ちゃいろ | 24 |
| ペンキぬりのカベ | ベージュ | 16 |
制作ブロック
| ブロック | レシピ | 数量 |
|---|---|---|
| いえのどだい | Crafting | 322 |
| モンスターボールのカベ | Crafting | 237 |
| いしづみのかべ | Crafting | 202 |
| いしのゆか | Crafting | 84 |
| だいりせき | Crafting | 19 |
| ていぼう | Crafting | 3 |
自然ブロック(採取)
| ブロック | 入手先 | 数量 |
|---|---|---|
| かざんばい | Volcanic areas | 788 |
| くろいいわ | Volcanic areas | 567 |
| ヒカリいし | Deep caves | 454 |
| くろがけいわ | Cliff/cave areas | 294 |
| じゃり | River/mountain areas | 147 |
| かざんのいわ | Volcanic areas | 61 |
| うきしまのすな | Sky islands | 37 |
| ザラザラいわ | Mountain areas | 25 |
| さんがくのしばふ | Mountain areas | 20 |
| あかいわ | Near lava | 18 |
| ねんど | River/lake areas | 18 |
| うみべのすな | Beach areas | 9 |
必要なペイント
くろx1800
しろx660
グレーx84
ちゃいろx48
ベージュx32
必要なきのみ
カゴのみx377
オボンのみx156
ヒメリのみx10
ラムのみx10