test2
100 x 100 ブロック
プレビュー
材料リスト
ブロック総数
10,000
ペイントブロック(制作+ペイント)
| ブロック | 色 | 数量 |
|---|---|---|
| ペンキぬりのカベ | くろ | 781 |
| ペンキぬりのカベ | しろ | 440 |
| ペンキぬりのカベ | グレー | 80 |
| ペンキぬりのカベ | ベージュ | 38 |
| ペンキぬりのカベ | きみどり | 27 |
| ペンキぬりのカベ | みどり | 24 |
| ペンキぬりのカベ | ちゃいろ | 6 |
制作ブロック
| ブロック | レシピ | 数量 |
|---|---|---|
| キケンちたいのカベ | Crafting | 1722 |
| いしのゆか | Crafting | 853 |
| いえのどだい | Crafting | 415 |
| いしづみのかべ | Crafting | 202 |
| モンスターボールのカベ | Crafting | 100 |
| だいりせき | Crafting | 97 |
| ていぼう | Crafting | 44 |
| おうごんのカベ | Crafting | 1 |
自然ブロック(採取)
| ブロック | 入手先 | 数量 |
|---|---|---|
| ヒカリいし | Deep caves | 1614 |
| かざんばい | Volcanic areas | 1353 |
| かいがんのしばふ | Coastal areas | 776 |
| くろがけいわ | Cliff/cave areas | 564 |
| うきしまのすな | Sky islands | 296 |
| コケつち | Forest areas | 278 |
| ザラザラいわ | Mountain areas | 124 |
| こおり | Snowy/cave areas | 81 |
| くろいいわ | Volcanic areas | 50 |
| じゃり | River/mountain areas | 12 |
| どうくつのいわ | Caves | 11 |
| きいろいいわ | Volcanic areas | 6 |
| ねんど | River/lake areas | 3 |
| さんがくのしばふ | Mountain areas | 2 |
必要なペイント
くろx1562
しろx880
グレーx160
ベージュx76
きみどりx54
みどりx48
ちゃいろx12
必要なきのみ
カゴのみx345
オボンのみx224
ラムのみx24
ナナシのみx11
ヒメリのみx3