Untitled
100 x 100 ブロック
プレビュー
材料リスト
ブロック総数
10,000
ペイントブロック(制作+ペイント)
| ブロック | 色 | 数量 |
|---|---|---|
| ペンキぬりのカベ | くろ | 1773 |
| ペンキぬりのカベ | しろ | 298 |
| ペンキぬりのカベ | ベージュ | 187 |
| ペンキぬりのカベ | グレー | 116 |
| ペンキぬりのカベ | ちゃいろ | 39 |
| ペンキぬりのカベ | ピンク | 29 |
| ペンキぬりのカベ | きいろ | 27 |
| ペンキぬりのカベ | オレンジ | 5 |
| ペンキぬりのカベ | あか | 1 |
| ペンキぬりのカベ | みどり | 1 |
制作ブロック
| ブロック | レシピ | 数量 |
|---|---|---|
| モンスターボールのカベ | Crafting | 813 |
| いえのどだい | Crafting | 613 |
| だいりせき | Crafting | 612 |
| いしのゆか | Crafting | 448 |
| キケンちたいのカベ | Crafting | 247 |
| いしづみのかべ | Crafting | 202 |
| ていぼう | Crafting | 108 |
| おうごんのカベ | Crafting | 22 |
| ブロンズのカベ | Crafting | 11 |
自然ブロック(採取)
| ブロック | 入手先 | 数量 |
|---|---|---|
| ヒカリいし | Deep caves | 1044 |
| かざんばい | Volcanic areas | 695 |
| くろがけいわ | Cliff/cave areas | 563 |
| くろいいわ | Volcanic areas | 537 |
| じゃり | River/mountain areas | 502 |
| ザラザラいわ | Mountain areas | 253 |
| ねんど | River/lake areas | 144 |
| かいがんのしばふ | Coastal areas | 120 |
| うきしまのすな | Sky islands | 112 |
| あかいわ | Near lava | 70 |
| あかがけいわ | Cliff/volcanic areas | 44 |
| かざんのいわ | Volcanic areas | 43 |
| さんがくのしばふ | Mountain areas | 42 |
| そうげんのしばふ | Meadow areas | 40 |
| コケつち | Forest areas | 35 |
| こおり | Snowy/cave areas | 31 |
| ふつうのつち | Everywhere | 28 |
| うすちゃいわ | Mountain areas | 25 |
| うみべのすな | Beach areas | 24 |
| きいろいいわ | Volcanic areas | 23 |
| ひびわれすないわ | Desert areas | 22 |
| つみあげわら | Farm areas | 22 |
| がけいわ | Cliff areas | 13 |
| すないわ | Desert areas | 11 |
| どうくつのいわ | Caves | 5 |
必要なペイント
くろx3546
しろx596
ベージュx374
グレーx232
ちゃいろx78
ピンクx58
きいろx54
オレンジx10
あかx2
みどりx2
必要なきのみ
カゴのみx757
オボンのみx242
ヒメリのみx19
ラムのみx17
ナナシのみx13
モモンのみx12