제목 없음
90 x 80 ブロック
プレビュー
材料リスト
ブロック総数
3,578
ペイントブロック(制作+ペイント)
| ブロック | 色 | 数量 |
|---|---|---|
| ペンキぬりのカベ | あか | 849 |
| ペンキぬりのカベ | ネイビー | 286 |
| ペンキぬりのカベ | くろ | 132 |
| ペンキぬりのカベ | オレンジ | 74 |
| ペンキぬりのカベ | あお | 53 |
| ペンキぬりのカベ | ちゃいろ | 26 |
| ペンキぬりのカベ | プラム | 23 |
| ペンキぬりのカベ | ピンク | 17 |
| ペンキぬりのカベ | ローズ | 11 |
| ペンキぬりのカベ | しろ | 11 |
| ペンキぬりのカベ | ベージュ | 7 |
| ペンキぬりのカベ | むらさき | 2 |
| ペンキぬりのカベ | きいろ | 1 |
制作ブロック
| ブロック | レシピ | 数量 |
|---|---|---|
| おうごんのカベ | 제작 | 157 |
| ブロンズのカベ | 제작 | 106 |
| キケンちたいのカベ | 제작 | 81 |
| だいりせき | 제작 | 53 |
| いしづみのかべ | 제작 | 29 |
| モンスターボールのカベ | 제작 | 15 |
| いえのどだい | 제작 | 13 |
| ていぼう | 제작 | 9 |
| いしのゆか | 제작 | 5 |
自然ブロック(採取)
| ブロック | 入手先 | 数量 |
|---|---|---|
| ふつうのつち | 어디서든 | 291 |
| あかいわ | 용암 근처 | 241 |
| つみあげわら | 농장 지역 | 227 |
| ねんど | 강/호수 지역 | 173 |
| くろいいわ | 화산 지역 | 165 |
| かざんのいわ | 화산 지역 | 91 |
| あかがけいわ | 절벽/화산 지역 | 63 |
| かざんばい | 화산 지역 | 54 |
| さんがくのしばふ | 산악 지역 | 54 |
| うすちゃいわ | 산악 지역 | 54 |
| がけいわ | 절벽 지역 | 53 |
| ひびわれすないわ | 사막 지역 | 32 |
| くろがけいわ | 절벽/동굴 지역 | 23 |
| どうくつのいわ | 동굴 | 18 |
| じゃり | 강/산악 지역 | 16 |
| そうげんのしばふ | 초원 지역 | 16 |
| ヒカリいし | 깊은 동굴 | 14 |
| すないわ | 사막 지역 | 14 |
| かいがんのしばふ | 해안 지역 | 9 |
| うみべのすな | 해변 지역 | 5 |
| うきしまのすな | 하늘섬 | 4 |
| きいろいいわ | 화산 지역 | 1 |
必要なペイント
あかx1698
ネイビーx572
くろx264
オレンジx148
あおx106
ちゃいろx52
プラムx46
ピンクx34
ローズx22
しろx22
ベージュx14
むらさきx4
きいろx2
必要なきのみ
ヒメリのみx396
カゴのみx168
オレンのみx138
ナナシのみx31
モモンのみx13
ラムのみx11
オボンのみx8
