제목 없음
90 x 80 ブロック
プレビュー
材料リスト
ブロック総数
3,578
ペイントブロック(制作+ペイント)
| ブロック | 色 | 数量 |
|---|---|---|
| ペンキぬりのカベ | あか | 849 |
| ペンキぬりのカベ | ネイビー | 286 |
| ペンキぬりのカベ | くろ | 132 |
| ペンキぬりのカベ | オレンジ | 74 |
| ペンキぬりのカベ | あお | 53 |
| ペンキぬりのカベ | ちゃいろ | 26 |
| ペンキぬりのカベ | プラム | 23 |
| ペンキぬりのカベ | ピンク | 17 |
| ペンキぬりのカベ | ローズ | 11 |
| ペンキぬりのカベ | しろ | 11 |
| ペンキぬりのカベ | ベージュ | 7 |
| ペンキぬりのカベ | むらさき | 2 |
| ペンキぬりのカベ | きいろ | 1 |
制作ブロック
| ブロック | レシピ | 数量 |
|---|---|---|
| おうごんのカベ | Crafting | 157 |
| ブロンズのカベ | Crafting | 106 |
| キケンちたいのカベ | Crafting | 81 |
| だいりせき | Crafting | 53 |
| いしづみのかべ | Crafting | 29 |
| モンスターボールのカベ | Crafting | 15 |
| いえのどだい | Crafting | 13 |
| ていぼう | Crafting | 9 |
| いしのゆか | Crafting | 5 |
自然ブロック(採取)
| ブロック | 入手先 | 数量 |
|---|---|---|
| ふつうのつち | Everywhere | 291 |
| あかいわ | Near lava | 241 |
| つみあげわら | Farm areas | 227 |
| ねんど | River/lake areas | 173 |
| くろいいわ | Volcanic areas | 165 |
| かざんのいわ | Volcanic areas | 91 |
| あかがけいわ | Cliff/volcanic areas | 63 |
| かざんばい | Volcanic areas | 54 |
| さんがくのしばふ | Mountain areas | 54 |
| うすちゃいわ | Mountain areas | 54 |
| がけいわ | Cliff areas | 53 |
| ひびわれすないわ | Desert areas | 32 |
| くろがけいわ | Cliff/cave areas | 23 |
| どうくつのいわ | Caves | 18 |
| じゃり | River/mountain areas | 16 |
| そうげんのしばふ | Meadow areas | 16 |
| ヒカリいし | Deep caves | 14 |
| すないわ | Desert areas | 14 |
| かいがんのしばふ | Coastal areas | 9 |
| うみべのすな | Beach areas | 5 |
| うきしまのすな | Sky islands | 4 |
| きいろいいわ | Volcanic areas | 1 |
必要なペイント
あかx1698
ネイビーx572
くろx264
オレンジx148
あおx106
ちゃいろx52
プラムx46
ピンクx34
ローズx22
しろx22
ベージュx14
むらさきx4
きいろx2
必要なきのみ
ヒメリのみx396
カゴのみx168
オレンのみx138
ナナシのみx31
モモンのみx13
ラムのみx11
オボンのみx8