제목 없음
90 x 80 블록
미리보기
재료 목록
총 블록 수
3,578
페인트 블록 (제작+페인팅)
| 블록 | 색상 | 수량 |
|---|---|---|
| 페인트칠 벽 | 빨강 | 849 |
| 페인트칠 벽 | 남색 | 286 |
| 페인트칠 벽 | 검정 | 132 |
| 페인트칠 벽 | 주황 | 74 |
| 페인트칠 벽 | 파랑 | 53 |
| 페인트칠 벽 | 갈색 | 26 |
| 페인트칠 벽 | 자두 | 23 |
| 페인트칠 벽 | 분홍 | 17 |
| 페인트칠 벽 | 장미 | 11 |
| 페인트칠 벽 | 하양 | 11 |
| 페인트칠 벽 | 베이지 | 7 |
| 페인트칠 벽 | 보라 | 2 |
| 페인트칠 벽 | 노랑 | 1 |
제작 블록
| 블록 | 제작법 | 수량 |
|---|---|---|
| 황금 벽 | Crafting | 157 |
| 청동 벽 | Crafting | 106 |
| 경고 벽 | Crafting | 81 |
| 대리석 | Crafting | 53 |
| 돌쌓기 벽 | Crafting | 29 |
| 몬스터볼 벽 | Crafting | 15 |
| 기초 | Crafting | 13 |
| 제방 | Crafting | 9 |
| 돌 바닥 | Crafting | 5 |
자연 블록 (채취)
| 블록 | 획득처 | 수량 |
|---|---|---|
| 평범한 흙 | Everywhere | 291 |
| 빨간 바위 | Near lava | 241 |
| 짚더미 | Farm areas | 227 |
| 흐물흐물 점토 | River/lake areas | 173 |
| 이글이글 바위 | Volcanic areas | 165 |
| 뜨거운 바위 | Volcanic areas | 91 |
| 빨간 절벽 바위 | Cliff/volcanic areas | 63 |
| 화산재 | Volcanic areas | 54 |
| 산악 잔디 | Mountain areas | 54 |
| 연갈색 바위 | Mountain areas | 54 |
| 절벽 바위 | Cliff areas | 53 |
| 금간 모래 바위 | Desert areas | 32 |
| 검은 절벽 바위 | Cliff/cave areas | 23 |
| 동굴 바위 | Caves | 18 |
| 자갈 | River/mountain areas | 16 |
| 초원 잔디 | Meadow areas | 16 |
| 광채 돌 | Deep caves | 14 |
| 모래 바위 | Desert areas | 14 |
| 해안 잔디 | Coastal areas | 9 |
| 해안의 모래 | Beach areas | 5 |
| 하늘섬 모래 | Sky islands | 4 |
| 노란 바위 | Volcanic areas | 1 |
필요한 페인트
빨강x1698
남색x572
검정x264
주황x148
파랑x106
갈색x52
자두x46
분홍x34
장미x22
하양x22
베이지x14
보라x4
노랑x2
필요한 열매
리파열매x396
유루열매x168
오랭열매x138
배리열매x31
복슝열매x13
리샘열매x11
과사열매x8